Дата (рiк, мiсяць, число)
Коди | ||
---|---|---|
2023 | 07 | 01 |
16466350 |
Пiдприємство Державне підприємство "Укркомунобслуговування" за ЄДРПОУ
(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Півріччя 2023 р.
Форма № 2 Код за ДКУД1801003
1801003
I.фінансові результати
Стаття | Код рядка | За зітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 19 877 | 12 569 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
премії, передані у перестрахування | 2012 | - | - |
зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - |
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - |
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) | 2050 | ( 13 934 ) | ( 11 090 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
Валовий: прибуток |
2090 | 5 943 | 1 479 |
збиток | 2095 | ( - ) | ( - ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | - | - |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - |
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - |
Iншi операцiйнi доходи | 2120 | 20 | 8 813 |
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 | - | - |
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - |
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 5 565 ) | ( 2 611 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( - ) | ( - ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 108 ) | ( 7 550 ) |
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | - | - |
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 | 290 | 131 |
збиток | 2195 | ( - ) | ( - ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
Інші доходи | 2240 | 20 837 | - |
у тому числі: дохід від благодійної допомоги |
2241 | - | - |
Фінансові витрати | 2250 | ( - ) | ( - ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( - ) | ( - ) |
Інші витрати | 2270 | ( 20 837 ) | ( - ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 | 290 | 131 |
збиток | 2295 | ( - ) | ( - ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | ( 52 ) | ( 24 ) |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 238 | 107 |
збиток | 2355 | ( - ) | ( - ) |
II. Сукупний дохід
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400 | 2400 | - | - |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 238 | 107 |
ІІІ. Елементи операційних витрат
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 2500 | 11 135 | 383 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 6 982 | 4 043 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 470 | 871 |
Амортизація | 2515 | 15 272 | 7 860 |
Інші операційні витрати | 2520 | 5 673 | 8 094 |
Разом | 2550 | 40 532 | 21 251 |
Керівник
Сушон Алла Іванівна

Головний бугхалтер

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Коди | ||
2023 | 07 | 01 |
16466350 | ||
UA80000000000624772 | ||
140 | ||
55.10 |
Пiдприємство Державне підприємство "Укркомунобслуговування" за ЄДРПО
Територiя М.КИЇВ за КАТОТТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування за КВЕД
Середня кількість працівників 83
Aдреса, телефон вулиця Предславинська, буд. 51, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03150, Україна 5298239
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V |
---|
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2023 р.
1801001
Форма №1 Код за ДКУД
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кiнець звiтного перiоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Нематеріальні активи |
1000 | 23 | 17 |
первісна вартість | 1001 | 40 | 40 |
накопичена амортизація | 1002 | 17 | 23 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
Основні засоби | 1010 | 404 055 | 1 103 365 |
первісна вартість | 1011 | 710 642 | 1 431 564 |
знос | 1012 | 306 587 | 328 199 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 | - | - |
інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
Гудвіл | 1050 | - | - |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
Усього за розділом І | 1095 | 404 078 | 1 103 382 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 215 | 125 |
виробничі запаси | 1101 | 214 | 124 |
незавершене виробництво | 1102 | - | - |
готова продукція | 1103 | - | - |
товари | 1104 | 1 | 1 |
Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
Векселі одержані | 1120 | - | - |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9 702 | 12 644 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 | - | - |
з бюджетом | 1135 | 6 | 3 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 378 | 123 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 440 | 268 |
готівка | 1166 | 15 | 5 |
рахунки в банках | 1167 | 425 | 263 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5 | 6 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 | - | - |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |
резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
інших страхових резервах | 1184 | - | - |
Інші оборотні активи | 1190 | 1 613 | 2 158 |
Усього за розділом ІІ | 1195 | 12 359 | 15 327 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
Баланс | 1300 | 416 437 | 1 118 709 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кiнець звiтного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 877 | 2 877 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
Капітал у дооцінках | 1405 | 398 962 | 1 094 599 |
Додатковий капітал | 1410 | - | - |
емісійний дохід | 1411 | - | - |
накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
Резервний капітал | 1415 | - | - |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1 554) | (1 502) |
Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( - ) | ( - ) |
Інші резерви | 1435 | - | - |
Усього за розділом І | 1495 | 400 285 | 1 095 974 |
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | - | - |
Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | - | - |
Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
Цільове фінансування | 1525 | - | - |
благодійна допомога | 1526 | - | - |
Страхові резерви | 1530 | - | - |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 | - | - |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - |
резерв незароблених премій | 1533 | - | - |
інші страхові резерви | 1534 | - | - |
Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
Призовий фонд | 1540 | - | - |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
Усього за розділом ІІ | 1595 | - | - |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
Векселі видані | 1605 | - | - |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями |
1610 | - | - |
товари, роботи, послуги | 1615 | 7 963 | 12 033 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 5 364 | 7 807 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 50 | 52 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 225 | 319 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 530 | 937 |
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2 070 | 1 639 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 16 152 | 22 735 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
Баланс | 1900 | 416 437 | 1 118 709 |
Керівник
Сушон Алла Іванівна

Головний бугхалтер
